正在加载…
| 曲名 | 游戏 | 难度 | 等级 | Note 数 | 谱师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飲んだくれの青ウサギ | BMS / BOF | ANOTHER | 47 | 1837 | ハルガスミ |
| 嘘とリアルとカルーアミルク | BMS / BOF | ANOTHER | 42 | 975 | ハルガスミ |
| 飲んだくれの青ウサギ | BMS / BOF | HYPER | 38 | 1420 | ハルガスミ |
| 嘘とリアルとカルーアミルク | BMS / BOF | HYPER | 36 | 764 | ハルガスミ |
| 飲んだくれの青ウサギ | BMS / BOF | NORMAL | 30 | 964 | ハルガスミ |
| 嘘とリアルとカルーアミルク |
| BMS / BOF |
| NORMAL |
| 29 |
| 465 |
| ハルガスミ |