正在加载…
| 曲名 | 游戏 | 难度 | 等级 | Note 数 | 谱师 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANICE JOURNEY | BMS / BOF | HYPER | 9 | 1163 | Xxjun |
| 末月季 | BMS / BOF | HYPER | 9 | 928 | Xxjun |
| Night Reverie | BMS / BOF | HYPER | 8 | 619 | Xxjun |
| Wind Falls Down | BMS / BOF | HYPER | 8 | 1236 | Xxjun |
| Night Reverie | BMS / BOF | NORMAL | 6 | 537 | Xxjun |
| Wind Falls Down |
| BMS / BOF |
| NORMAL |
| 6 |
| 1168 |
| Xxjun |
| Night Reverie | BMS / BOF | BEGINNER | 3 | 224 | Xxjun |