beatmania IIDX
Atröpøs- 平台/版本
- arcade
- 谱面数
- 7
- 难度
- ANOTHER · BEGINNER · HYPER · NORMAL
- 模式
- DP · SP
谱面
| 模式 | 难度 | 等级 | Note 数 | 谱面类型 | 补充统计 |
|---|---|---|---|---|---|
| DP | NORMAL | 5 | 498 | physical_chart | 查看
|
| DP | HYPER |
| 模式 | 难度 | 等级 | Note 数 | 谱面类型 | 补充统计 |
|---|---|---|---|---|---|
| DP | NORMAL | 5 | 498 | physical_chart | 查看
|
| DP | HYPER |
| 9 |
| 876 |
| physical_chart |
查看
|
| DP | ANOTHER | 11 | 1400 | physical_chart | 查看
|
| SP | BEGINNER | 1 | 124 | physical_chart | 查看
|
| SP | NORMAL | 6 | 530 | physical_chart | 查看
|
| SP | HYPER | 8 | 860 | physical_chart | 查看
|
| SP | ANOTHER | 11 | 1201 | physical_chart | 查看
|
暂无记录
| 场合 | 页面标题 | 署名 | 风格 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| beatmania IIDX | Atröpøs | — | — | 日期未知 |